| Datensatznr | 24.459 |
| (externe) Objnr | 429-25459 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 109 |
| erstellt von | 202 |
| erstellt am | 28.02.2011 |
| Erstveröffentlichung | 02.09.2023 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 41236 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Plz + Ort | 41236 Mönchengladbach |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Ausstattungsqualität | Einfach |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Unterkellert | Ja |
| Netto Kaltmiete | 480 € |
| Kaltmiete | 480 € |
| Nebenkosten | 105 € |
| Warmmiete | 585 € |
| Provision | 1,5 KM (inkl. 19%MwSt.) |
| Kaution | 2 KM |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| Zustand | Gepflegt |
| Datensatznr | 24.459 | (externe) Objnr | 429-25459 |
| Status | Aktiv | Betreuer | 109 |
| erstellt von | 202 | erstellt am | 28.02.2011 |
| Erstveröffentlichung | 02.09.2023 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 41236 |
| Ort | Mönchengladbach | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland | Etage | 1 |
| Plz + Ort | 41236 Mönchengladbach | Wohnfläche | 80 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Ausstattungsqualität | Einfach |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Unterkellert | Ja |
| Netto Kaltmiete | 480 € | Kaltmiete | 480 € |
| Nebenkosten | 105 € | Warmmiete | 585 € |
| Provision | 1,5 KM (inkl. 19%MwSt.) | Kaution | 2 KM |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Nein |
| Zustand | Gepflegt |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“