| Datensatznr | 183.635 |
| (externe) Objnr | 462-119113 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 1003 |
| erstellt am | 09.03.2026 |
| Erstveröffentlichung | 09.03.2026 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 41379 |
| Ort | Brüggen |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Plz + Ort | 41379 Brüggen |
| Wohnfläche | 187 m² |
| Grundstücksgröße | 650 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl Balkone | 2 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Einliegerwohnung | Ja |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Stellplatzart | Garage |
| Etagenzahl | 1 |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 589.000 € |
| Provision | Käuferprovision: 3,57 % vom Kaufpreis inkl. der gesetzlichen MwSt. |
| Baujahr | 1983 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 121,5 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 14.02.2036 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Datensatznr | 183.635 | (externe) Objnr | 462-119113 |
| Status | Aktiv | Betreuer | 1003 |
| erstellt am | 09.03.2026 | Erstveröffentlichung | 09.03.2026 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 41379 | Ort | Brüggen |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Land | Deutschland |
| Plz + Ort | 41379 Brüggen | Wohnfläche | 187 m² |
| Grundstücksgröße | 650 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl Balkone | 2 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Einliegerwohnung | Ja | Ausstattungsqualität | Normal |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Befeuerung | Gas |
| Stellplatzart | Garage | Etagenzahl | 1 |
| Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 589.000 € |
| Provision | Käuferprovision: 3,57 % vom Kaufpreis inkl. der gesetzlichen MwSt. |
| Baujahr | 1983 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 121,5 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 14.02.2036 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“