| Datensatznr | 183.421 |
| (externe) Objnr | 462-119107 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 1003 |
| erstellt am | 28.02.2026 |
| Erstveröffentlichung | 28.02.2026 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 41334 |
| Ort | Nettetal / Gier |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Plz + Ort | 41334 Nettetal / Gier |
| Wohnfläche | 172 m² |
| Grundstücksgröße | 1.520 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Einliegerwohnung | Ja |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 1 |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 449.000 € |
| Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. der gesetzlichen MwSt. |
| Baujahr | 1974 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 28.08.2035 |
| Energieeffizienzklasse | H |
| Endenergiebedarf | 253,2 kWh/(m²a) |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Datensatznr | 183.421 | (externe) Objnr | 462-119107 |
| Status | Aktiv | Betreuer | 1003 |
| erstellt am | 28.02.2026 | Erstveröffentlichung | 28.02.2026 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 41334 | Ort | Nettetal / Gier |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Land | Deutschland |
| Plz + Ort | 41334 Nettetal / Gier | Wohnfläche | 172 m² |
| Grundstücksgröße | 1.520 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Einliegerwohnung | Ja |
| Ausstattungsqualität | Normal | Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas | Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 1 | Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 449.000 € | Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. der gesetzlichen MwSt. |
| Baujahr | 1974 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 28.08.2035 |
| Energieeffizienzklasse | H |
| Endenergiebedarf | 253,2 kWh/(m²a) |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“