| Datensatznr | 182.899 |
| (externe) Objnr | 462-119046 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 1003 |
| erstellt am | 03.02.2026 |
| Erstveröffentlichung | 03.02.2026 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| PLZ | 50999 |
| Ort | Köln |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Plz + Ort | 50999 Köln |
| Wohnfläche | 47 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl | 1 |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 239.000 € |
| Provision | Käuferprovision: 3,57 % vom Kaufpreis inkl. der gesetzlichen MwSt. |
| Baujahr | 1966 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 20.02.2035 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Endenergiebedarf | 146,9 kWh/(m²a) |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Datensatznr | 182.899 | (externe) Objnr | 462-119046 |
| Status | Aktiv | Betreuer | 1003 |
| erstellt am | 03.02.2026 | Erstveröffentlichung | 03.02.2026 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung | PLZ | 50999 |
| Ort | Köln | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland | Etage | 1 |
| Plz + Ort | 50999 Köln | Wohnfläche | 47 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Ausstattungsqualität | Normal |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Gas |
| Etagenzahl | 1 | Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 239.000 € | Provision | Käuferprovision: 3,57 % vom Kaufpreis inkl. der gesetzlichen MwSt. |
| Baujahr | 1966 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 20.02.2035 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Endenergiebedarf | 146,9 kWh/(m²a) |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“