| Datensatznr | 180.283 |
| (externe) Objnr | 462-119088 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 1003 |
| erstellt am | 31.08.2025 |
| Erstveröffentlichung | 31.08.2025 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 41236 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Plz + Ort | 41236 Mönchengladbach |
| Wohnfläche | 371 m² |
| Nutzfläche | 80 m² |
| Grundstücksgröße | 779 m² |
| Anzahl Zimmer | 18 |
| Anzahl Schlafzimmer | 13 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Etagenzahl | 4 |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 679.000 € |
| Provision | Provision: 3,57 % vom Kaufpreis inkl. der gesetzlichen MwSt. |
| Baujahr | 1961 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 183 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 11.02.2026 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| wesentlicher Energieträger | Öl |
| Datensatznr | 180.283 | (externe) Objnr | 462-119088 |
| Status | Aktiv | Betreuer | 1003 |
| erstellt am | 31.08.2025 | Erstveröffentlichung | 31.08.2025 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 41236 | Ort | Mönchengladbach |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Land | Deutschland |
| Plz + Ort | 41236 Mönchengladbach | Wohnfläche | 371 m² |
| Nutzfläche | 80 m² | Grundstücksgröße | 779 m² |
| Anzahl Zimmer | 18 | Anzahl Schlafzimmer | 13 |
| Anzahl Badezimmer | 5 | Anzahl Terrassen | 1 |
| Befeuerung | Öl | Etagenzahl | 4 |
| Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 679.000 € |
| Provision | Provision: 3,57 % vom Kaufpreis inkl. der gesetzlichen MwSt. |
| Baujahr | 1961 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 183 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 11.02.2026 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| wesentlicher Energieträger | Öl |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“