Datensatznr | 179.429 |
(externe) Objnr | 536-122459 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 223 |
erstellt von | 223 |
erstellt am | 24.07.2025 |
Erstveröffentlichung | 05.08.2025 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal |
PLZ | 48268 |
Ort | Greven |
Straße | Marktstrasse |
Hausnummer | 16 |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Plz + Ort | 48268 Greven |
Nutzfläche | 180 m² |
Lagerfläche | 43 m² |
Verkaufsfläche | 180 m² |
Netto Kaltmiete | 2.500 € |
Kaltmiete | 2.500 € |
Nebenkosten | 500 € |
Warmmiete | 3.000 € |
Mietpreis pro qm | 6,20 € |
Provision | 1 Kaltmiete zzgl19%MwSt. |
Kaution | 2 Kaltmieten |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Provisionspflichtig | Ja |
Baujahr | 1978 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | liegt zur Besichtigung vor |
Datensatznr | 179.429 | (externe) Objnr | 536-122459 |
Status | Aktiv | Betreuer | 223 |
erstellt von | 223 | erstellt am | 24.07.2025 |
Erstveröffentlichung | 05.08.2025 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 48268 |
Ort | Greven | Straße | Marktstrasse |
Hausnummer | 16 | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland | Plz + Ort | 48268 Greven |
Nutzfläche | 180 m² | Lagerfläche | 43 m² |
Verkaufsfläche | 180 m² | Netto Kaltmiete | 2.500 € |
Kaltmiete | 2.500 € | Nebenkosten | 500 € |
Warmmiete | 3.000 € | Mietpreis pro qm | 6,20 € |
Provision | 1 Kaltmiete zzgl19%MwSt. | Kaution | 2 Kaltmieten |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja | Provisionspflichtig | Ja |
Baujahr | 1978 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | liegt zur Besichtigung vor |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“