| Datensatznr | 178.201 |
| (externe) Objnr | 462-119090 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 1003 |
| erstellt am | 02.06.2025 |
| Erstveröffentlichung | 02.06.2025 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 41199 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Land | Deutschland |
| Plz + Ort | 41199 Mönchengladbach |
| Wohnfläche | 168 m² |
| Nutzfläche | 235 m² |
| Grundstücksgröße | 691 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Unterkellert | Teilweise |
| Kaufpreis | 310.000 € |
| Provision | Provision: 3,57 % vom Kaufpreis inkl. der gesetzlichen MwSt. |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 07.05.2035 |
| Energieeffizienzklasse | H |
| Endenergiebedarf | 261 kWh/(m²a) |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Datensatznr | 178.201 | (externe) Objnr | 462-119090 |
| Status | Aktiv | Betreuer | 1003 |
| erstellt am | 02.06.2025 | Erstveröffentlichung | 02.06.2025 |
| Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 41199 | Ort | Mönchengladbach |
| Land | Deutschland | Plz + Ort | 41199 Mönchengladbach |
| Wohnfläche | 168 m² | Nutzfläche | 235 m² |
| Grundstücksgröße | 691 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas | Unterkellert | Teilweise |
| Kaufpreis | 310.000 € | Provision | Provision: 3,57 % vom Kaufpreis inkl. der gesetzlichen MwSt. |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 07.05.2035 |
| Energieeffizienzklasse | H |
| Endenergiebedarf | 261 kWh/(m²a) |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“