Datensatznr | 178.147 |
(externe) Objnr | 462-119094 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 1003 |
erstellt am | 22.05.2025 |
Erstveröffentlichung | 22.05.2025 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 41372 |
Ort | Niederkrüchten / Venekoten |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Land | Deutschland |
Plz + Ort | 41372 Niederkrüchten / Venekoten |
Wohnfläche | 168 m² |
Grundstücksgröße | 813 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Befeuerung | Öl |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 1 |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 569.000 € |
Provision | Käuferprovision: 3,57 % vom Kaufpreis inkl. der gesetzlichen MwSt. |
Baujahr | 1973 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 22.04.2035 |
Energieeffizienzklasse | G |
Endenergiebedarf | 238,7 kWh/(m²a) |
wesentlicher Energieträger | Öl |
Datensatznr | 178.147 | (externe) Objnr | 462-119094 |
Status | Aktiv | Betreuer | 1003 |
erstellt am | 22.05.2025 | Erstveröffentlichung | 22.05.2025 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 41372 | Ort | Niederkrüchten / Venekoten |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Land | Deutschland |
Plz + Ort | 41372 Niederkrüchten / Venekoten | Wohnfläche | 168 m² |
Grundstücksgröße | 813 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Terrassen | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Ausstattungsqualität | Normal | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Befeuerung | Öl | Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 1 | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 569.000 € | Provision | Käuferprovision: 3,57 % vom Kaufpreis inkl. der gesetzlichen MwSt. |
Baujahr | 1973 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 22.04.2035 |
Energieeffizienzklasse | G |
Endenergiebedarf | 238,7 kWh/(m²a) |
wesentlicher Energieträger | Öl |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“