| Datensatznr | 177.985 |
| (externe) Objnr | 462-119093 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 1003 |
| erstellt am | 17.05.2025 |
| Erstveröffentlichung | 17.05.2025 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Praxisfläche |
| PLZ | 41189 |
| Ort | Mönchengladbach |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Plz + Ort | 41189 Mönchengladbach |
| Gesamtfläche | 422 m² |
| Bürofläche | 422 m² |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Boden | Fliesen |
| Netto Kaltmiete | 2.830 € |
| Nebenkosten | 500 € |
| Provision | 3 MM KM |
| Kaution | 3 MM KM |
| Baujahr | 1984 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 72,1 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 26.02.2035 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Datensatznr | 177.985 | (externe) Objnr | 462-119093 |
| Status | Aktiv | Betreuer | 1003 |
| erstellt am | 17.05.2025 | Erstveröffentlichung | 17.05.2025 |
| Nutzungsart | Gewerbe | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen | Objekttyp | Praxisfläche |
| PLZ | 41189 | Ort | Mönchengladbach |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen | Land | Deutschland |
| Plz + Ort | 41189 Mönchengladbach | Gesamtfläche | 422 m² |
| Bürofläche | 422 m² | Anzahl Zimmer | 11 |
| Ausstattungsqualität | Normal | Boden | Fliesen |
| Netto Kaltmiete | 2.830 € | Nebenkosten | 500 € |
| Provision | 3 MM KM | Kaution | 3 MM KM |
| Baujahr | 1984 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 72,1 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 26.02.2035 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“