| Datensatznr | 165.519 |
| (externe) Objnr | 103-121634 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 941 |
| erstellt von | 941 |
| erstellt am | 23.05.2024 |
| Erstveröffentlichung | 24.06.2024 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 58509 |
| Ort | Lüdenscheid / Oeneking |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG |
| Plz + Ort | 58509 Lüdenscheid / Oeneking |
| Wohnfläche | 73 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Öl |
| Etagenzahl | 1 |
| Unterkellert | Ja |
| Balkon | Ja |
| Netto Kaltmiete | 600 € |
| Kaltmiete | 600 € |
| Nebenkosten | 220 € |
| Warmmiete | 800 € |
| Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| Baujahr | 1974 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 136 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 19.03.2028 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1994 |
| wesentlicher Energieträger | Öl |
| Datensatznr | 165.519 | (externe) Objnr | 103-121634 |
| Status | Aktiv | Betreuer | 941 |
| erstellt von | 941 | erstellt am | 23.05.2024 |
| Erstveröffentlichung | 24.06.2024 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 58509 |
| Ort | Lüdenscheid / Oeneking | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland | Etage | 1. OG |
| Plz + Ort | 58509 Lüdenscheid / Oeneking | Wohnfläche | 73 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Ausstattungsqualität | Normal |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Öl |
| Etagenzahl | 1 | Unterkellert | Ja |
| Balkon | Ja | Netto Kaltmiete | 600 € |
| Kaltmiete | 600 € | Nebenkosten | 220 € |
| Warmmiete | 800 € | Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
| Baujahr | 1974 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 136 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 19.03.2028 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1994 |
| wesentlicher Energieträger | Öl |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“