| Datensatznr | 165.391 |
| (externe) Objnr | 103-121626 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 941 |
| erstellt von | 941 |
| erstellt am | 21.05.2024 |
| Erstveröffentlichung | 24.06.2024 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung |
| PLZ | 59368 |
| Ort | Werne |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Plz + Ort | 59368 Werne |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Keller, Garage |
| Etagenzahl | 3 |
| Gäste WC | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 110.000 € |
| Hausgeld | 376 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. |
| Provisionspflichtig | Ja |
| Baujahr | 1984 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 103,1 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 12.10.2030 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2003 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| Datensatznr | 165.391 | (externe) Objnr | 103-121626 |
| Status | Aktiv | Betreuer | 941 |
| erstellt von | 941 | erstellt am | 21.05.2024 |
| Erstveröffentlichung | 24.06.2024 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 59368 |
| Ort | Werne | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland | Plz + Ort | 59368 Werne |
| Wohnfläche | 90 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Ausstattungsqualität | Normal | Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplatzart | Keller, Garage | Etagenzahl | 3 |
| Gäste WC | Ja | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 110.000 € | Hausgeld | 376 € |
| Provision | 3,57% inkl. MwSt. | Provisionspflichtig | Ja |
| Baujahr | 1984 |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 103,1 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 12.10.2030 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2003 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“