| Datensatznr | 161.085 |
| (externe) Objnr | 802-121342 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 889 |
| erstellt von | 889 |
| erstellt am | 12.11.2023 |
| Erstveröffentlichung | 12.11.2023 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschosswohnung |
| PLZ | 22179 |
| Ort | Hamburg / Bramfeld |
| Bundesland | Hamburg |
| Land | Deutschland |
| Plz + Ort | 22179 Hamburg / Bramfeld |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Nutzfläche | 18 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Vermietbare Fläche | 64 m² |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Unterkellert | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 299.000 € |
| Hausgeld | 300 € |
| Provision | Provisionsfrei für den Käufer |
| Keine zusätzliche Käuferprovision | Ja |
| Baujahr | 1958 |
| Zustand | Vollständig renoviert |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 97 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 08.05.2030 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1994 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Datensatznr | 161.085 | (externe) Objnr | 802-121342 |
| Status | Aktiv | Betreuer | 889 |
| erstellt von | 889 | erstellt am | 12.11.2023 |
| Erstveröffentlichung | 12.11.2023 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschosswohnung | PLZ | 22179 |
| Ort | Hamburg / Bramfeld | Bundesland | Hamburg |
| Land | Deutschland | Plz + Ort | 22179 Hamburg / Bramfeld |
| Wohnfläche | 64 m² | Nutzfläche | 18 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Vermietbare Fläche | 64 m² |
| Ausstattungsqualität | Normal | Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Gas | Unterkellert | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 299.000 € |
| Hausgeld | 300 € | Provision | Provisionsfrei für den Käufer |
| Keine zusätzliche Käuferprovision | Ja |
| Baujahr | 1958 |
| Zustand | Vollständig renoviert |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 97 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 08.05.2030 |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1994 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“