| Datensatznr | 155.229 |
| (externe) Objnr | 457-121007 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 134 |
| erstellt von | 134 |
| erstellt am | 11.04.2023 |
| Erstveröffentlichung | 11.04.2023 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 50739 |
| Ort | Köln / Bilderstöckchen |
| Straße | Auf der Bude |
| Hausnummer | 10 |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Plz + Ort | 50739 Köln / Bilderstöckchen |
| Wohnfläche | 380 m² |
| Grundstücksgröße | 744 m² |
| Anzahl Zimmer | 16 |
| Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl Stellplätze | 8 |
| Ausstattungsqualität | Normal |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Befeuerung | Gas |
| Stellplatzart | Garage |
| Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 1.365.000 € |
| Provision | 4,28 % inkl. 19 % MwSt. fällig bei Kaufvertragsabschluss. |
| Baujahr | 1967 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 146,6 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 01.01.2023 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1967 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
| Datensatznr | 155.229 | (externe) Objnr | 457-121007 |
| Status | Aktiv | Betreuer | 134 |
| erstellt von | 134 | erstellt am | 11.04.2023 |
| Erstveröffentlichung | 11.04.2023 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 50739 |
| Ort | Köln / Bilderstöckchen | Straße | Auf der Bude |
| Hausnummer | 10 | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland | Plz + Ort | 50739 Köln / Bilderstöckchen |
| Wohnfläche | 380 m² | Grundstücksgröße | 744 m² |
| Anzahl Zimmer | 16 | Anzahl Badezimmer | 6 |
| Anzahl Stellplätze | 8 | Ausstattungsqualität | Normal |
| Heizungsart | Etagenheizung | Befeuerung | Gas |
| Stellplatzart | Garage | Unterkellert | Ja |
| Kaufpreis | 1.365.000 € | Provision | 4,28 % inkl. 19 % MwSt. fällig bei Kaufvertragsabschluss. |
| Baujahr | 1967 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 146,6 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 01.01.2023 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1967 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“