Datensatznr | 153.707 |
(externe) Objnr | 110-120900 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 951 |
erstellt von | 967 |
erstellt am | 09.02.2023 |
Erstveröffentlichung | 28.03.2023 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 75050 |
Ort | Gemmingen |
Bundesland | Baden-Württemberg |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Plz + Ort | 75050 Gemmingen |
Wohnfläche | 87 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 2 |
Vermietbare Fläche | 87 m² |
Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Nachtspeicherheizung |
Befeuerung | Strom |
Stellplatzart | Garage |
Etagenzahl | 3 |
Gäste WC | Ja |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 285.000 € |
Hausgeld | 160 € |
Keine zusätzliche Käuferprovision | Ja |
Baujahr | 1993 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 29.04.2029 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Energieeffizienzklasse | C |
Endenergiebedarf | 98,8 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1993 |
wesentlicher Energieträger | Elektro |
Datensatznr | 153.707 | (externe) Objnr | 110-120900 |
Status | Aktiv | Betreuer | 951 |
erstellt von | 967 | erstellt am | 09.02.2023 |
Erstveröffentlichung | 28.03.2023 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 75050 |
Ort | Gemmingen | Bundesland | Baden-Württemberg |
Land | Deutschland | Etage | 2 |
Plz + Ort | 75050 Gemmingen | Wohnfläche | 87 m² |
Anzahl Zimmer | 3,5 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Stellplätze | 2 |
Vermietbare Fläche | 87 m² | Ausstattungsqualität | Normal |
Heizungsart | Nachtspeicherheizung | Befeuerung | Strom |
Stellplatzart | Garage | Etagenzahl | 3 |
Gäste WC | Ja | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 285.000 € | Hausgeld | 160 € |
Keine zusätzliche Käuferprovision | Ja |
Baujahr | 1993 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 29.04.2029 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Energieeffizienzklasse | C |
Endenergiebedarf | 98,8 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1993 |
wesentlicher Energieträger | Elektro |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“