| Datensatznr | 110.430 |
| (externe) Objnr | 664-111429 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 951 |
| erstellt von | 395 |
| erstellt am | 13.05.2015 |
| Erstveröffentlichung | 13.05.2015 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 45768 |
| Ort | Marl / Brassert |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Plz + Ort | 45768 Marl / Brassert |
| Wohnfläche | 178 m² |
| Grundstücksgröße | 205 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl Balkone | 1 |
| Anzahl Stellplätze | 1 |
| Vermietbare Fläche | 178 m² |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 3 |
| Unterkellert | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 179.990 € |
| Keine zusätzliche Käuferprovision | Ja |
| Baujahr | 1978 |
| Zustand | Vollständig renoviert |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 12.02.2025 |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Endenergiebedarf | 116 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1978 |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
| Datensatznr | 110.430 | (externe) Objnr | 664-111429 |
| Status | Aktiv | Betreuer | 951 |
| erstellt von | 395 | erstellt am | 13.05.2015 |
| Erstveröffentlichung | 13.05.2015 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 45768 |
| Ort | Marl / Brassert | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland | Plz + Ort | 45768 Marl / Brassert |
| Wohnfläche | 178 m² | Grundstücksgröße | 205 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
| Vermietbare Fläche | 178 m² | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Befeuerung | Fernwärme | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Etagenzahl | 3 | Unterkellert | Ja |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 179.990 € |
| Keine zusätzliche Käuferprovision | Ja |
| Baujahr | 1978 |
| Zustand | Vollständig renoviert |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 12.02.2025 |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Endenergiebedarf | 116 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1978 |
| wesentlicher Energieträger | Fernwärme |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“