| Datensatznr | 108.452 |
| (externe) Objnr | 664-109451 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 951 |
| erstellt von | 395 |
| erstellt am | 12.12.2014 |
| Erstveröffentlichung | 28.01.2015 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 46238 |
| Ort | Bottrop |
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland |
| Plz + Ort | 46238 Bottrop |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Nutzfläche | 24 m² |
| Grundstücksgröße | 284 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Terrassen | 1 |
| Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Befeuerung | Alternativ |
| Stellplatzart | Garage |
| Etagenzahl | 2 |
| Unterkellert | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 159.990 € |
| Keine zusätzliche Käuferprovision | Ja |
| Baujahr | 1904 |
| Zustand | Neuwertig |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 166,1 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 17.11.2024 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Endenergiebedarf | 166,1 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1904 |
| wesentlicher Energieträger | Kohle |
| Datensatznr | 108.452 | (externe) Objnr | 664-109451 |
| Status | Aktiv | Betreuer | 951 |
| erstellt von | 395 | erstellt am | 12.12.2014 |
| Erstveröffentlichung | 28.01.2015 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 46238 |
| Ort | Bottrop | Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Land | Deutschland | Plz + Ort | 46238 Bottrop |
| Wohnfläche | 90 m² | Nutzfläche | 24 m² |
| Grundstücksgröße | 284 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Terrassen | 1 | Ausstattungsqualität | Gehoben |
| Heizungsart | Zentralheizung | Befeuerung | Alternativ |
| Stellplatzart | Garage | Etagenzahl | 2 |
| Unterkellert | Ja | Gäste WC | Ja |
| Terrasse | Ja | Kaufpreis | 159.990 € |
| Keine zusätzliche Käuferprovision | Ja |
| Baujahr | 1904 |
| Zustand | Neuwertig |
| Energieausweis | Verbrauchsausweis |
| Endenergieverbrauch | 166,1 kWh/(m²a) |
| Energieausweis gültig bis | 17.11.2024 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Endenergiebedarf | 166,1 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1904 |
| wesentlicher Energieträger | Kohle |
andreas.schaiper@amarc21.de
Tel.: 05403 781818
„Schöner Wohnen macht Sinn - Immobilien aus Leidenschaft“